Modelo | GT151-L04M-P |
Tipo de pantalla | 15,1” Active Matrix TFT LCD |
Color de la carcasa | Negro (frontal) / plateado (trasero) |
Área válida de la pantalla | LCD Panel: 304mm(H) × 228m(V) |
Resolución | 1024*768@ 60 Hz |
Tiempo de respuesta de píxeles (tipo) | 8 ms |
Colors | 16,7 million |
Brillo (tipo) | LCD Panel: 300 cd/m2 |
Contraste (tipo) | 500:01 |
Ángulo Visual (from centre, CR>10) | Nivel (izquierda / derecha): 170° (85°/85°) |
Vertical (arriba / abajo): 160° (80°/80°) | |
Conector de señal de vídeo de entrada | VGA / HDMI |
Frecuencia de entrada | Nivel: 30 to 82 Hz |
Vertical: 60 to 75 Hz | |
Tecnología táctil | Projected Capacitive Touch (P-Cap) |
Punto de toque | MAX: 10 points |
Interfaz táctil | USB |
Fuente de alimentación | Adaptadores externos: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Rango de voltaje de entrada: +12VDC ± 5% | |
Conector de entrada de energía | DC: Coaxial power jack (2,5 mm pin diameter, 5,5 mm barrel diameter, 11,5 mm barrel length) |
Consumo de energía (máximo) | LED: 20 W |
Tamaño del monitor | 382mm(W) × 248mm(H) × 44,5mm(D) |
Tamaño de la Caja de envío | 463mm(W) x 379mm(H) x 209mm(D) (Two in One Box) |
Pesaje | Monitoreo / transporte (aproximadamente): |
3,32Kg/4,92Kg | |
Resolución táctil | 4096 × 4096 |
Tiempo de respuesta al tacto | <10ms |
Transmisión | >87% |
Dureza de la superficie | ≥7H |
Haga clic en el ciclo de vida | No limited |
Rango de temperatura | Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad relativa | Operating: 20%-80% |
Storage: 10%-90% | |
Garantía de calidad
| LCD panel & Touch screen: 1 year |
MTBF: 50,000 hours demonstrated | |
(Backlight Lamp Life, Hrs to 1/2 brightness) | |
Certificación | FCC, CE |
Modelo | GT170-L04M-P |
Tipo de pantalla | 17” Active Matrix TFT LCD |
Color de la carcasa | Negro (frontal) / plateado (trasero) |
Aspect Ratio | (5:4) |
Área válida de la pantalla | LCD Panel: 337,920mm(H) × 270,336mm(V) |
Resolución | 1280 × 1024 @ 60 Hz |
Tiempo de respuesta de píxeles (tipo) | 5 ms |
Colors | 16,7 million |
Brillo (tipo) | LCD Panel: 250 cd/m2 |
Contraste (tipo) | 1000:1 |
Ángulo Visual (from centre, CR>10) | Horizontal (left/right): 170° (85°/85°) |
Vertical (up/down): 160° (80°/80°) | |
Introducir formato de vídeo | RGB Analog / Digital |
Conector de señal de vídeo de entrada | VGA / DVI-D |
Frecuencia de entrada | Nivel:: 30 to 82 Hz |
Vertical: 60 to 75 Hz | |
Tecnología táctil | Projected Capacitive Touch (P-Cap) |
Punto de toque | MAX: 10 points |
Interfaz táctil | USB |
On Screen Display (OSD) | Control (back): Power, Auto, Menu, Up, Down |
Fuente de alimentación | External Adapter: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Input Voltage Range: +12VDC ± 5% | |
Conector de entrada de energía | DC: Coaxial power jack (2,5 mm pin diameter, 5,5 mm barrel diameter, 11,5 mm barrel length) |
Consumo de energía (máximo) | LED: 20 W |
Tamaño del monitor | 391,65mm(W) × 323,65mm(H) × 41,00mm(D) |
Tamaño de la Caja de envío | 460mm(W) x 436mm(H) x 199mm(D) (Two in One Box) |
Pesaje | Monitoreo / transporte (aproximadamente): 3,87Kg/5,57Kg |
Resolución táctil | 4096 × 4096 |
Resolución táctil | <10ms |
Tiempo de respuesta al tacto | >87% |
Transmisión | ≥7H |
Dureza de la superficie | No limited |
Rango de temperatura | Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad relativa | Operating: 20%-80% |
Storage: 10%-90% | |
Garantía de calidad
| LCD panel & Touch screen: 1 year |
MTBF: 50,000 hours demonstrated | |
Certificación | FCC, CE |
Modelo | GT190-L04M-P |
Tipo de pantalla | 19” Active Matrix TFT LCD |
Color de la carcasa | Negro (frontal) / plateado (trasero) |
Aspect Ratio | (5:4) |
Área válida de la pantalla | LCD Panel: 376mm (H)×301mm(V) |
Resolución | 1280 × 1024 @ 60 Hz |
Tiempo de respuesta de píxeles (tipo) | 5 ms |
Colors | 16,7 million |
Brillo (tipo) | LCD Panel: 250 cd/m2 |
Contraste (tipo) | (1000:1) |
Ángulo Visual (from centre, CR>10) | Horizontal (left/right): 170° (85°/85°) |
Vertical (up/down): 160° (80°/80°) | |
Introducir formato de vídeo | RGB Analog / Digital |
Conector de señal de vídeo de entrada | VGA / DVI-D |
Frecuencia de entrada | Horizontal: 30 to 82 Hz |
Vertical: 60 to 75 Hz | |
Tecnología táctil | Projected Capacitive Touch (P-Cap) |
Punto de toque | MAX: 10 points |
Interfaz táctil | USB |
On Screen Display (OSD) | Control (back): Power, Auto, Menu, Up, Down |
Fuente de alimentación | External Adapter: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Input Voltage Range: +12VDC ± 5% | |
Conector de entrada de energía | DC: Coaxial power jack (2,5 mm pin diameter, 5,5 mm barrel diameter, 11,5 mm barrel length) |
Consumo de energía (máximo) | LED: 20 W |
Tamaño del monitor | 428,8mm(W) × 356,2mm(H) × 39,3mm(D) |
Tamaño de la Caja de envío | 508,9mm(W) x 416,9mm(H) x 199,0mm(D) (Two in One Box) |
Pesaje | Monitoreo / transporte (aproximadamente): 3,87Kg/5,57Kg |
Resolución táctil | 4096 × 4096 |
Resolución táctil | <10ms |
Tiempo de respuesta al tacto | >87% |
Transmisión | ≥7H |
Dureza de la superficie | No limited |
Rango de temperatura | Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad relativa | Operating: 20%-80% |
Storage: 10%-90% | |
Garantía de calidad
| LCD panel & Touch screen: 1 year |
MTBF: 50,000 hours demonstrated | |
Certificación | FCC, CE |
Modelo | GT215-L04M-P |
Tipo de pantalla | 21,5” Active Matrix TFT LCD |
Color de la carcasa | Negro (frontal) / plateado (trasero) |
Aspect Ratio | (16:9) |
Área válida de la pantalla | LCD Panel: 476mm (H)×268mm(V) |
Resolución | 1920 × 1080 @ 60 Hz |
Tiempo de respuesta de píxeles (tipo) | 5 ms |
Colors | 16,7 million |
Brillo (tipo) | LCD Panel: 250 cd/m2 |
Contraste (tipo) | 1000:1 |
Ángulo Visual (from centre, CR>10) | Horizontal (left/right): 178° (89°/89°) |
Vertical (up/down): 178° (89°/89°) | |
Introducir formato de vídeo | RGB Analog / Digital |
Conector de señal de vídeo de entrada | VGA / DVI-D |
Frecuencia de entrada | Horizontal: 30 to 82 Hz |
Vertical: 60 to 75 Hz | |
Tecnología táctil | Projected Capacitive Touch (P-Cap) |
Punto de toque | MAX: 10 points |
Interfaz táctil | USB |
On Screen Display (OSD) | Control (back): Power, Auto, Menu, Up, Down |
Fuente de alimentación | External Adapter: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Input Voltage Range: +12VDC ± 5% | |
Conector de entrada de energía | DC: Coaxial power jack (2,5 mm pin diameter, 5,5 mm barrel diameter, 11,5 mm barrel length) |
Consumo de energía (máximo) | LED: 20 W |
Tamaño del monitor | 534*321*41mm |
Resolución táctil | 4096 × 4096 |
Resolución táctil | <10ms |
Tiempo de respuesta al tacto | >87% |
Transmisión | ≥7H |
Dureza de la superficie | No limited |
Rango de temperatura | Operating: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad relativa | Operating: 20%-80% |
Storage: 10%-90% | |
Garantía de calidad
| LCD panel & Touch screen: 1 year |
MTBF: 50,000 hours demonstrated | |
Certificación | FCC, CE |